MD-K953 Wireless Manhole Water Level Monitor yeSmart Sewer uye Drainage Network Monitoring
CHINHU CHINHU
Sensor yemhando yemvura isina waya yeMD-K953 inogona kubatana nemasensor akasiyana-siyana emhando yemvura akadai sekufambisa mvura, kutenderera kwemvura, uye pH. Bhokisi remodule yekutaurirana rakagadzirwa nezvinhu zvakasimbiswa zvePA66 zvine antenna yakavakirwa mukati uye module yekutaurirana isina waya. Ine chiyero cheIP68 chemvura, kuramba ngura, uye kuramba kukanganiswa. Chimiro chakapatsanurwa chinouya nemabhuraketi ekugadzika kuti zvive nyore kuisa, uye bhokisi rebhatiri rakazvimirira kuti ritsiviwe bhatiri zviri nyore.
KUSHANDISA
- Nzvimbo dzekupomba tsvina
- Nzizi nemadziva
- Mapombi emuguta
- Tsvina yemumba yekumaruwa
- Kuchengeta mvura yemugungwa kubva kumashure
ZVINHU ZVETEKINONI
| Muenzaniso | EC, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Rudzi rweSensor | Kufambisa magetsi | Ioni yeAmmonium | pH | Kusviba | Okisijeni yakanyunguduka | Kudiwa kweokisijeni yemakemikari (COD) | Kugona kuderedza oxidation |
| Kururama | Ona gwara rekusarudza | ||||||
| Kuyera Range | Ona gwara rekusarudza | ||||||
| Nzira yekutaurirana | 4G / NB-IoT | ||||||
| Magetsi | Bhatiri reLithium rinoshandisa simba | ||||||
| Nzira yekuisa | Yakaiswa pamadziro | ||||||
| Nzira yekuyera | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Modhi yeAlarm | Alarm yakaderera, alarm yakasimba | ||||||
| Kugadziriswa kweData | Bluetooth yemuno uye puratifomu iri kure | ||||||
| Nguva yeKuenzanisa | Mwedzi mitatu / mwedzi mitanhatu / gore rimwe (zvichienderana nerudzi rwesensa nemamiriro enzvimbo) | ||||||
| Zviyero zveChigadzirwa | Bhokisi rekutumira risina waya: 148×103×85mm; Bhokisi rebhatiri: 174×174×73mm | ||||||
| Kirasi yeDziviriro | IP68 | ||||||
| Tembiricha yekushanda | (-10~60)℃ | ||||||
DIMENSION
SARUDZA YEGWARO
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXXX |
| Muenzaniso | Rudzi rweSensor | Range | Kururama | Nzira yekutaurirana | Nzira yekuisa | Simba | Tembiricha yekushanda | Kodhi Yekuzivikanwa |
| K953 | EC (Kufambisa) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Yakaiswa pamadziro) | P0 (Inofambiswa Nebhatiri) | T1 (-10~60°C) | |
| Sensor yeMvura Isina Waya | AN (Ammonium Ion) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Kutonhora) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Okisijeni Yakanyungudutswa) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Kudiwa kweOkisijeni yeMakemikari) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Kugona Kuderedza Oxidation) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







