MD-S975 Gas Flow Switch/Monitor A/R Inoshandiswa muindasitiri yekiln
ZVINHU ZVETEKINONI YEMD-S975 Gas Flow Switch
Zvishandiso zvekuongorora kuyerera kwegasi zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana-siyana uye mumamiriro ezvinhu ekushandisa, akadai sekudzora maindasitiri (makicheni), kutarisa nharaunda, michina yekurapa uye tsvakiridzo yerabhoritari. Zvishandiso zvekuongorora kuyerera kwegasi zvinogona kupa mhinduro dzakavimbika dzekuyera kuyerera kwegasi.
Chinoongorora kuyerera kwegasi chinoshandisa tekinoroji yeMEMS flow sensing chip kuyera kuyerera kwegasi pakati nepakati mugwara rekuyerera kuburikidza nepfungwa yethermodynamics. Chinoshandisa tekinoroji chaiyo yekuyera uye masensa anokurumidza kupindura. Chinoongorora kuyerera kwegasi chinogona kupa mhedzisiro yekuyera kuyerera kwakarurama uye chinogona kushanda zvakatsiga kunyangwe mumamiriro ezvinhu akaomarara ezvakatipoteredza. Pamusoro pezvo, tinopawo ma interface edhijitari uye mabasa ekutarisa ari kure kuti tibatsire vatengi kuwana data renguva chaiyo uye kuita gadziriso nekutonga kuri kure.
Kushandiswa kweMD-S975 Gas Flow Switch
Chivako chakangwara
Fekitori yakangwara
Rabhoritari
Kutarisa zvakatipoteredza
Magadzirirwo eTekinoroji eMD-S975 Gas Flow Switch
| Nhamba yechigadzirwa | MD-S975 |
| Kuyera pakati nepakati | Mhepo, nitrogen, hydrogen, okisijeni |
| Tembiricha iri pakati nepakati | -10~60°C |
| Nzira yekuona | Kupisa |
| Rated kuyerera kwenzvimbo | 100/300/400/800/1000 (yuniti sLM) |
| Kudzvinyirirwa kunodzivirira | Huremu hwepamusoro 0.2~2MPa (hunotsamira zvichienderana nehuwandu hwekuyerera kwemvura) |
| voltage | DC24V |
| Kururama | ivhu2%FS |
| chikwata | L/miniti |
| nzira yekuburitsa | 4~20mA/RS485 |
| Nzira yekubuda | Ndege dzakananga |
| Nzira yekuisa | PT1/2 shinda yekunze, PT3/4 shinda yekunze, nezvimwewo (zvinoenderana nehuwandu hwekuyerera) |
| zvinhu zvegoko | purasitiki yepolyester |
| Zvinhu zvepakutanga | Aruminiyamu chiwanikwa |
Chiyero cheMD-S975 Gas Flow Switch
| Dhayamita yemukati yepombi inoshanda (mm) | LWH(mm) | RANGE(SLM) | Kubatana kweshinda |
| 8~12 | 83*35*55 | 100 | G3/8 |
| shinda yehuremu yechirume | |||
| 8~12 | 119*35*55 | 300 | PT1/2 |
| shinda yehuremu yechirume | |||
| 12~15 | 92*35*55 | 400 | PT1/2 |
| shinda yehuremu yechirume | |||
| 19~25 | 92*35*55 | 800 | PT3/4 |
| shinda yehuremu yechirume | |||
| 32~36 | 128*50*83 | 1700 | PT11/4 |
| shinda yehuremu yechirume |












