Chinoongorora Gasi Rinobvira Rakagadziriswa reAQ-2019, 3 kusvika 100%
Zvimiro zvehunyanzvi:
Alarm yeAQ-2019 yekuona gasi rinobvira inzvimbo inoshanda uye inoshanda yekuona gasi. Alarm shell yakagadzirwa segoko risingaputike uye inogona kushandiswa munzvimbo dzine njodzi munzvimbo dzisingaputike.
Pane mwenje we LED uri pamberi pemuchina unoratidza mamiriro emuchina uripo uye unoratidza kukosha kwegasi rinobvira rinoonekwa nesensa, zvichiita kuti zvive nyore kune vashandisi kugadzirisa alarm zvakananga panzvimbo yacho.
Chigadzirwa ichi chinogona kutaurirana kuburikidza ne4~20mA, active/passive switching output, kana standard RS485; inotsigirawo wireless 4G communication kutumira data kupuratifomu. Inoshandisa Bluetooth yemuno kugadzirisa ma parameter uye firmware upgrades yemudziyo. Inogona zvakare kugadzirisa maParameter uye firmware upgrade yemudziyo kuburikidza neremote platform.
Mashandisirwo:
- Garari reMapombi Kutumira uye Kugovera Gasi
- simbi, kunatsa
- Kemikari yePetrokemikari
- Chikoro
- Mushonga wemakemikari
Zvimiro zveTekinoroji:
| Tsvaga gasi | gasi rinobvira moto |
| Nheyo yekuona | Rudzi rwekupisa kweCatalytic |
| Kuyera nzvimbo | (3~100)%LEL |
| Kururama | 3%FS |
| Magetsi | 24VDC (nguva dzose voltage inoshanda: (12~28V DC) |
| nzira yekuburitsa | 4G;4~20mA;RS485;Relay (inoshanda/isingashandiswi) |
| Nzvimbo yekutaridza alarm | Kukosha kwearamu ine muganho wakaderera yakagadzirwa nefekitori i25% LEL uye kukosha kwearamu ine muganho wakakwirira i50% LEL. |
| Chikamu chekuputika | Ex d lC T6 Gb |
| zvinhu zvegoko | Aruminiyamu chiwanikwa |
| Zvinhu zvekushandisa painterface | 304 simbi isina ngura |
| Nguva yekutumira | Maminitsi 10-1440 anogona kuiswa (kutaurirana pasina waya) |
| kuratidzwa kwechiso | Kuratidzwa kwechubhu yedhijitari ye LED |
| Kushanda tembiricha | (-40~70)°℃ |
| Kushanda munzvimbo ine hunyoro | (10~95)%RH (isina kutonhora) |
| Nzvimbo yekuchengetera zvinhu | Tembiricha yemukamuri, huwandu hwemhepo hwakajairika, kumanikidzwa kwemhepo (86~106)KPa |
| huremu hwechigadzirwa | ≤1.35KG |
| chiwedzerwa | Skuruu dzekuwedzera; adapta yemagetsi (sarudzo); alarm yeruzha nechiedza (sarudzo) |
Chiyero
4-20mA/RS485/relay output + ruzha uye light alarm type
Rondedzero yeGasi Rinobvira
| AQ-2019Rondedzero yemagasi anobvira anogona kuyerwa | ||||||
| Kodhi | Zita | Fomura yemamorekuru | Kodhi yeRange | Range | Nzvimbo yekunyevera ine muganho wakaderera | Yakakwiriranzvimbo yekuyambira ine muganho |
| K00 | Gasi rinobvira (risina sarufa, phosphorus, silicon kana mamwe magasi panzvimbo yacho) | - | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K01 | uye magasi kana zvinwiwa zvinoputika zvine halogen (fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine) | CH4 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K02 | Methane | C6 H5CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K03 | Toluene | CH3OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K04 | Methanol | HCOOCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K05 | Methyl formate | HCOOCH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K06 | Ethyl formate | CH3CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K07 | Ethane | CH3CH2OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K08 | ethanol | CH3CH2C6 H5 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K09 | Ethylbenzene | CH2 =CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K10 | Ethylene | CH3COOCH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K11 | Ethyl acetate (ethyl acetate) | CH3CH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K12 | propane | CH3CH2CH2OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K13 | Propanol | CH2 =CHCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K14 | Acrylic | (CH3)2CO | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K15 | acetone | C4 H10 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K16 | Butane | CH3CH2COCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K17 | Butanone (inonziwo methyl ethyl ketone kana methyl ethyl ketone) | CH2 =CHCH=CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K18 | Butadiene | C5 H12 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K19 | Pentane | CH3(CH2)4CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K20 | Hexane | C7 H16 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K21 | Heptane | CH3(CH2)3CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K22 | n-octane | CH3(CH2)7CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K23 | Nonane | CO | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K24 | kabhoni monokisaidhi | NH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K25 | Amoniya | H2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K26 | haidrojeni | C6 H6 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K27 | benzene | (CH3)2CHCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K28 | Isobutane | (CH3)2CHOH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K29 | Isopropyl alcohol | CH2(CH2)4CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K30 | cyclohexane | CH2(CH2)3CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K31 | cyclopentane | CH3CHCH2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K32 | Propylene oxide | CH2CH2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K33 | Ethylene oxide | (CH3)2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K34 | dimethyl ether | C6 H4(CH3)2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K35 | xylene | Musanganiswa wehydrocarbon weC4~C12 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K36 | peturu | - | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K37 | Jet fuel, parafini | C6 H5CH=CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K38 | Styrene (monomer) | Methane, ethane, propane, butane, nezvimwewo. Mafuta emafuta egasi akasanganiswa ane zvikamu zvakawanda | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K39 | gasi rechisikigo | Zvinhu zvikuru zvinoshandiswa ipropane nebutane | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |











